Standard-Tänze
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Zeichenerklärung
Hit
Single
ungewöhnlich
Tanz-Klassiker
sehr schnell
sehr langsam
Hörprobe
Tanzmusik-Datenbank: Rumba |
||||||
| Bw. | Interpret | Titel | Genre | Jahr | BpM | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | 4 The Cause | Ain't no sunshine | Black music | 1998 | 90 | |
![]() |
Kelly Family | An Angel | Pop | 1996 | 76 | |
| n/a | Shaggy | Angel | Pop | 2001 | 85 | |
| n/a | Robbie Williams | Angels | Pop | 1997 | 75 | |
| n/a | Freundeskreis | A-n-n-a | Black music | 1997 | 82 | |
| n/a | Brandy & Ray J | Another day in paradise | Black music | 2001 | 103 | |
| n/a | Backstreet Boys | As long as you love me | Pop | 1997 | 99 | |
| n/a | Highland | Bella Stella | Pop | 1999 | 94 | |
| n/a | Xavier Naidoo | Bevor du gehst | Pop | 2002 | 84 | |
| n/a | Green Day | Boulevard of broken dreams | Rock | 2005 | 84 | |
| n/a | Leann Rimes | Can't fight the moonlight | Pop | 2000 | 98 | |
| n/a | Titiyo | Come along | Pop | 2001 | 84 | |
| n/a | Bananafishbones | Come to sin | Pop | 1998 | 95 | |
| n/a | Laith Al-Deen | Dein Lied | Pop | 2002 | 99 | |
| n/a | Herbert Grönemeyer | Demo (Letzter Tag) | Pop | 2003 | 86 | |
| n/a | Wir sind Helden | Denkmal | Deutsch-Rock | 2004 | 95 | |
| n/a | Dido | Don't leave home | Pop | 2004 | 87 | |
| n/a | Sabrina Setlur | Du liebst mich nicht | Black music | 1997 | 80 | |
| n/a | Silbermond | Durch die Nacht | Pop | 2004 | 71 | |
| n/a | Oasis | D' you know what I mean | Rock | 1997 | 80 | |
| n/a | Sasha | Easy (like sunday morning) | Pop | 1998 | 72 | |
| n/a | Christian | Es ist geil, ein Arschloch zu sein | Pop | 2000 | 84 | |
| n/a | Atomic Kitten | Eternal flame | Pop | 2001 | 83 | |
| n/a | C-Block | Eternal grace (Extended beat edit) | Black music | 1997 | 92 | |
| n/a | Lamar | Fly | Pop | 1999 | 88 | |
| n/a | Westlife | Fool again | Pop | 2000 | 76 | |
| n/a | Him | Gone with the sin | Rock | 2000 | 92 | |
| n/a | Rednex | Hold me for a while | Pop | 2000 | 64 | |
| n/a | Sasha | I feel lonely | Pop | 1999 | 82 | |
| n/a | Ronan Keating | If tomorrow never comes | Pop | 2002 | 79 | |
| n/a | Bon Jovi | I'll be there for you | Rock | 1988 | 74 | |
| n/a | Celine Dion | Immortality | Pop | 1998 | 81 | |
| n/a | Sasha | I'm still waiting | Pop | 1998 | 82 | |
| n/a | Jan Delay aka Eissfeldt | Irgendwie, irgendwo, irgendwann | Pop | 1999 | 80 | |
| n/a | Dionne Warwick | I say a little prayer | Pop | 2000 | 72 | |
| n/a | N'Sync | It's gonna be me | Pop | 2000 | 82 | |
| n/a | Foreigner | I want to know what love is | Pop | 1984 | 81 | |
| n/a | Echt | Junimond | Pop | 2000 | 83 | |
| n/a | Wonderwall | Just more | Pop | 2002 | 77 | |
| n/a | A-Ha | Little black heart | Pop | 2000 | 99 | |
| n/a | Ayman | Mein Stern | Pop | 2000 | 97 | |
| n/a | Fantastischen Vier | MfG | Black music | 1999 | 91 | |
| n/a | Roxette | Milk and toast and honey | Pop | 2001 | 71 | |
| n/a | Zucchero | My love | Pop | 1996 | 75 | |
| n/a | Genesis | Never a time | Pop | 1992 | 77 | |
| n/a | Mel C | Never be the same again | Pop | 2000 | 81 | |
| n/a | Take That | Never forget | Pop | 1995 | 92 | |
| n/a | TLC | No scrubs | Black music | 1999 | 62 | |
| n/a | Hip Hop Alliance feat. Down Low | Nothing like VIVA | Black music | 1996 | 94 | |
| n/a | Tanita Tikaram | Only the ones we love | Pop | 1991 | 106 | |
| n/a | Flying Picketts | Only you | Pop | 1983 | 101 | |
| n/a | Sasha | Owner of my heart | Pop | 2000 | 96 | |
| n/a | Counting Crows | Round here | Pop | 1994 | 94 | |
| n/a | Andrew Strong | Same old me | Pop | 89 | ||
| n/a | Maroon 5 | She will be loved | Pop | 2004 | 103 | |
| n/a | Robbie Williams | She's the one | Pop | 1999 | 84 | |
| n/a | Lamar | Shine (David's song) | Black music | 1999 | 92 | |
| n/a | Peter Maffay | So bist Du | Schlager | 1979 | 73 | |
| n/a | Robbie Williams | Something stupid | Pop | 2002 | 106 | |
| n/a | Robbie Williams | Strong | Pop | 1998 | 86 | |
| n/a | Celine Dion | That's the way it is | Pop | 1999 | 93 | |
| n/a | Peter Gabriel | The Barry Williams Show | Pop | 2002 | 89 | |
| n/a | Speech | The Hey song | Pop | 1999 | 80 | |
| n/a | Steve Miller Band | The joker | Pop | 1973 | 81 | |
| n/a | Ace of Base | The juvenile | Pop | 2002 | 79 | |
| n/a | Atomic Kitten | The Last Goodbye | Pop | 2002 | 81 | |
| n/a | Zamfir | The Lonely shepard | 1988 | 67 | ||
| n/a | Maroon 5 | This love | Pop | 2004 | 95 | |
| n/a | Mr. Big | To be with you | Pop | 1991 | 84 | |
| n/a | A-Ha | To let you win | Pop | 2000 | 71 | |
| n/a | Rod Steward | Tonight's the night | Pop | 1976 | 91 | |
| n/a | Red Hot Chili Peppers | Under the bridge | Pop | 1992 | 88 | |
| n/a | Young Deenay | Walk on by | Black music | 1997 | 80 | |
| n/a | No Mercy | When I die | Pop | 1996 | 74 | |
| n/a | Eagle-Eye-Cherry | When mermaids cry | Pop | 1998 | 96 | |
| n/a | Boyzone | Words | Pop | 1996 | 82 | |
| n/a | Atomic Kitten | You are | Pop | 2001 | 92 | |
| n/a | C-Block | You win again | Pop | 1998 | 90 | |
| n/a | A-Ha | You'll never get over me | Pop | 2000 | 92 | |
| n/a | John Farnham | You're the voice | Pop | 1986 | 85 | |
| n/a | Tito & Tarantula | After dark | Rock | 1998 | 100 | |
| n/a | Eagles | Hotel California | Rock | 1977 | 73 | |
| n/a | Everlast | What it's like | Pop | 1999 | 85 | |
| n/a | Cure | Maybe Someday | Rock | 2000 | 90 | |
| n/a | Blue | Sorry seems to be the hardest word | Pop | 2002 | 80 | |
| n/a | Groove coverage | She | Pop | 2004 | 103 | |
| n/a | Jessica Simpson | Take my breath away | Pop | 2004 | 100 | |
| n/a | Outlandish | Aicha | Pop | 2002 | 87 | |
| n/a | Söhne Mannheims | Dieses Lied | Pop | 2005 | 100 | |
| n/a | Dionne Warwick | Heartbreaker | Pop | 1982 | 101 | |
| n/a | Gordon Lightfoot | Sundown | Country | 1974 | 107 | |
| n/a | Paul Anka | You're having my baby | Pop | 1974 | 75 | |
| n/a | Charlie Rich | The most beautiful girl | Pop | 1973 | 104 | |
| n/a | Human League | Human | Pop | 1986 | 101 | |
| n/a | John Waite | Missing you | Pop | 1984 | 104 | |
| n/a | Jim Diamond | I should have known better | Pop | 1984 | 78 | |
| n/a | Queen | Spread your wings | Rock | 1993 | 88 | |
| n/a | Tom Jones | You've got a friend | Pop | 2001 | 88 | |
| n/a | Tierra Seca | Soy como soy | Latin-Pop | 100 | ||
| n/a | Diego Torres | Penelope | Latin-Pop | 1996 | 99 | |
| n/a | Juan Camus | Now that the love's gone | Latin-Pop | 2002 | 100 | |
| n/a | Pimpinela | Mi vida | 1998 | 100 | ||
| n/a | Timmy Thomas | Why can't we live together | 104 | |||
| n/a | Lita Carreno | Mala Suerte | Latin | 100 | ||
| n/a | Mayela Estrada | Me Voy | Latin | 2002 | 100 | |
| n/a | Alberto Torres & Rafaela | No me ames | Pop | 84 | ||
| n/a | Chris Heyman | Havana | 100 | |||
| n/a | Shania Twain | Don't | Pop | 2004 | 89 | |
| n/a | Buena Vista Social Club | Chan chan | Latin | 1996 | ||
| n/a | Fairground Attraction | Do you want to know a secret? | Pop | 100 | ||
| n/a | Britney Spears | Sometimes | Pop | 1999 | 96 | |
| n/a | Randy Crawford | You might need somebody | Pop | 1981 | 84 | |
| n/a | Westlife | World of our own | Pop | 2001 | 100 | |
| n/a | Dido | White flag | Pop | 2003 | 84 | |
| n/a | Beyonce | Crazy in love | Pop | 2003 | 100 | |
| n/a | Natasha Bedingfield | These words | Pop | 2004 | 100 | |
| n/a | Perry Como | The Most Beautiful Girl | Pop | 1974 | 112 | |
| n/a | Dana Winner | Don't it make my brown eyes blue | Pop | 2003 | 80 | |
| n/a | Chris DeBurgh | The snows of New York | Pop | 1994 | 80 | |
| n/a | Bosson | One in a million | Pop | 2001 | 100 | |
| n/a | Gabrielle | Out of reach | Pop | 2001 | 90 | |
| n/a | Bee Gees | How deep is your love | Pop | 1977 | 104 | |
| n/a | Söhne Mannheims | Und wenn ein Lied... | Pop | 2004 | 100 | |
| n/a | No Angels | Reason | Pop | 2003 | 84 | |
| n/a | Ozzy Osbourne | Dreamer | Pop | 2002 | 80 | |
| n/a | Boyzone | No matter what | Pop | 1998 | 90 | |
| n/a | Sting | Fields of gold | Pop | 1993 | 104 | |
| n/a | Max Mutzke | Can't wait until tonight | Soul | 2004 | 96 | |
| n/a | Will Young | Light my fire | Pop | 2002 | 106 | |
| n/a | Son By Four | Cuando seas mia | Latin-Pop | 2000 | 90 | |
| n/a | Son By Four | Purest of pain | Latin-Pop | 2000 | 74 | |
| n/a | Norah Jones | Don't know why | Jazz | 2003 | 104 | |
| n/a | Geri Halliwell | Calling | Pop | 2001 | 108 | |
| n/a | No Mercy | Tu amor | Pop | 1998 | 88 | |
| n/a | Cyndi Lauper | Time after time | Pop | 1983 | 108 | |
| n/a | Stevie Wonder | I just called to say I love you | Pop | 1984 | 112 | |
| n/a | Do | Follow me | Pop | 2006 | 90 | |
| n/a | No Angels | Still in love with you | Pop | 2002 | 110 | |
| n/a | Richard Sanderson | Reality | Pop | 1980 | 80 | |
| n/a | Jason Donovan | Sealed with a kiss | Pop | 1989 | 96 | |
| n/a | Marc Almound & Gene Pitney | Something's Gotten Hold Of My Heart | Pop | 1989 | 100 | |
| n/a | Nelly Furtado | All Good Things (Come To An End) | Pop | 2006 | 100 | |
| n/a | Mary J. Blige | One (feat. U2) | Pop | 2006 | 92 | |
| n/a | Reamonn | The only ones | Pop | 2006 | ||
| n/a | Maria McKee | Show me heaven | Filmmusik | 1990 | ||
| n/a | Urge Overkill | Girl, You'll Be A Woman Soon | Filmmusik | |||
| n/a | Gentleman | Intoxication | Pop | 112 | ||
| n/a | Marco Bakker | Sharazan | Schlager | 104 | ||
| n/a | Lobo | I'd love you to want me | Oldie | 1972 | 148 | |
| n/a | Karmah | Just to be good to me | Pop | 2006 | 106 | |
| n/a | The game | How we do | Black music | 2006 | 96 | |
| n/a | Chris Brown | Run it! | Black music | 2006 | 100 | |
| n/a | Coldplay | Talk | Pop | 2005 | 120 | |
| n/a | James Blunt | You're beautiful | Pop | 2005 | 82 | |
| n/a | Die Firma | Die Eine 2005 | Black music | 2005 | 95 | |
| n/a | Agua Loca | Un poco loco | Latin-Pop | 2003 | 100 | |
| n/a | Marc Anthony | No me ames | Latin | |||
| n/a | Moby | Beautiful | Pop | 2005 | 85 | |
| n/a | U2 | So cruel | Pop | 1991 | 92 | |
| n/a | Keane | Somewhere only we know | Pop | 2004 | 86 | |
| n/a | Maria Taylor | Song beneath the song | Pop | 2005 | 108 | |
| n/a | Tegan and Sara | Where does the good go | Pop | 2004 | 105 | |
| n/a | Them | It's all over now, baby blue | Oldie | 1973 | 113 | |
| n/a | Jim Hendrix | Hey Joe | Rock | 1967 | 86 | |
| n/a | Michael Jackson | Will you be there | Pop | 1993 | 83 | |
| n/a | Elton John | Sacrifice | Pop | 1989 | 110 | |
| n/a | Celine Dion | Pour que tu m'aimes encore | 1995 | 90 | ||
| n/a | Avril Lavigne | Complicated | Pop | 2002 | 78 | |
| n/a | C-Bra | Papa Chico | Pop | 1999 | 96 | |
| n/a | Brandy | Have You Ever | Pop | 1999 | 74 | |
| n/a | One Republic | Apologize | Pop | 2008 | 118 | |
| n/a | Relax | Ein weißes Blatt`l Papier | Schlager | 1998 | 96 | |
| n/a | Sarah McLachlan | Good Enough | Pop | 2006 | 176 | |
![]() |
Chris Norman | Ich mach meine Augen zu | Pop | |||
| n/a | Black Eyed Peas | Where is the love | Black music | 2003 | 94 | |
| n/a | Midon | Que Quieres tu de mi | ||||
| n/a | Mario | Let me love you | Black music | 2005 | 96 | |
| n/a | Mari Wilson | Perhaps, perhaps, perhaps | Oldie | |||

