Standard-Tänze
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Zeichenerklärung
Hit
Single
ungewöhnlich
Tanz-Klassiker
sehr schnell
sehr langsam
Hörprobe
Tanzmusik-Datenbank: Cha Cha Cha |
||||||
| Bw. | Interpret | Titel | Genre | Jahr | BpM | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | Counting Crows | Accidentally in love | Rock | 2004 | 136 | |
| n/a | Bap | Aff un zo | Pop | 2001 | 98 | |
| n/a | Crash Test Dummies | Afternoons & Coffeespoons | Pop | 1993 | 82 | |
| n/a | Lutricia McNeal | Ain't that just the way | Pop | 1998 | 87 | |
![]() |
Wes | Alane | Pop | 1997 | 138 | |
| n/a | Gompie | Alice (Who the X is Alice?) | Pop | 1995 | 124 | |
| n/a | Kim Lukas | All I really want | Disco | 1999 | 128 | |
| n/a | Blue | All rise | Pop | 2001 | 99 | |
| n/a | Smash Mouth | All Star | Rock | 1999 | 104 | |
| n/a | BossHoss | All the things she said | Country | 2005 | 157 | |
| n/a | Bee Gees | Alone | Pop | 1997 | 110 | |
| n/a | Bloodhound Gang | Along comes Mary | Rock | 1999 | 153 | |
| n/a | Klaus Lage Band | Amtlich | Deutsch-Rock | 1987 | ||
| n/a | EAV | An der Copacabana | Schlager | 1988 | ||
| n/a | Lionel Richie | Angel | Pop | 2001 | 128 | |
| n/a | Lou Bega | Angelina | Latin-Pop | 2001 | 124 | |
| n/a | Stephan Massimo & The Deli Cats | Anytime and anywhere | Pop | 1993 | 120 | |
| n/a | Lou Bega | Baby keep smiling | Latin-Pop | 2000 | 142 | |
| n/a | Britney Spears | Baby one more time | Pop | 1999 | 93 | |
| n/a | Loona | Bailando | Latin-Pop | 1998 | 133 | |
| n/a | Whigfield | Be my baby | Pop | 1999 | 134 | |
| n/a | Kim Carnes | Bette Davis' Eyes | Pop | 1981 | 117 | |
| n/a | Laith Al-Deen | Bilder von Dir | Pop | 2000 | 104 | |
| n/a | Meredith Brooks | Bitch | Pop | 1997 | 96 | |
| n/a | Manu Chao | Bongo Bong | Pop | 2000 | 150 | |
| n/a | Passion Fruit | Bongo man | Pop | 2001 | 126 | |
| n/a | Westlife | Bop bop baby | Pop | 2002 | 130 | |
| n/a | Corrs | Breathless | Pop | 2000 | 128 | |
| n/a | Fiddler's Green | Burn my fantasies | Pop | 2001 | 95 | |
| n/a | Beach Boys | California dreaming | Oldie | 1986 | 118 | |
| n/a | Soultans | Can't take my hands off you | Pop | 1996 | 126 | |
| n/a | Kool & The Gang | Celebration | Pop | 1981 | 122 | |
| n/a | J. Geils Band | Centerfold | Pop | 1982 | 116 | |
| n/a | Santana | Corazon Espinado | Pop | 2000 | 120 | |
![]() |
Gibson Brothers | Cuba | Latin-Pop | 1980 | 122 | |
| n/a | Quiet Riot | Cum on feel the noise | Rock | 1983 | 144 | |
| n/a | Patti Smith Group | Dancing barefoot | Pop | 1979 | 113 | |
| n/a | Toploader | Dancing in the moonlight | Pop | 2000 | 118 | |
| n/a | Lionel Richie | Dancing on the ceiling | Pop | 1986 | 134 | |
| n/a | Roxette | Dangerous | Rock | 1989 | 124 | |
| n/a | No Angels | Daylight in your eyes | Pop | 2001 | 124 | |
| n/a | Blondie | Denis | Pop | 1978 | 140 | |
| n/a | Prinzen | Deutschland | Deutsch-Rock | 2001 | 90 | |
| n/a | INXS | Disappear | Pop | 1990 | 124 | |
| n/a | Pulp | Disco 2000 | Pop | 1995 | 133 | |
| n/a | Electric Light Orchestra | Don't bring me down | Pop | 1979 | 115 | |
| n/a | Lionel Richie | Don't stop the music | Pop | 2000 | 124 | |
| n/a | Culture Club | Do you really want to hurt me | Pop | 1982 | 100 | |
| n/a | Klaus Lage Band | Du kriegst Deins | Deutsch-Rock | 118 | ||
| n/a | Pur | Ein graues Haar | Pop | 1995 | 144 | |
| n/a | Marque | Electronic lady | Pop | 2000 | 124 | |
| n/a | Police | Every breath you take | Pop | 1983 | 117 | |
| n/a | Flames | Everytime | Pop | 2002 | 123 | |
| n/a | Fine Young Cannibals | Flame | Pop | 1996 | 111 | |
| n/a | Ultra Nate | Free | Pop | 1997 | 125 | |
| n/a | Lighthouse Family | Free | Pop | 2001 | 98 | |
| n/a | Lou Bega | Gentleman | Latin-Pop | 2001 | 131 | |
| n/a | Queen | Good old-fahioned lover boy | Pop | 1976 | 95 | |
| n/a | Five | Got the feelin' | Pop | 1998 | 99 | |
| n/a | Sasha | Here she comes again | Rock | 2001 | 138 | |
| n/a | Frank Popp Ensemble | Hip teens don't wear Blue Jeans | Pop | 2001 | 95 | |
| n/a | OMC | How bizarre | Pop | 1996 | 124 | |
| n/a | Jessica Folcker | How will I know | Pop | 1999 | 102 | |
| n/a | Bruce Springsteen | Hungry heart | Pop | 1980 | 110 | |
| n/a | Mark Owen | I am what I am | Pop | 1997 | 130 | |
| n/a | Greg Wood | I can't hold on | Pop | 1999 | 108 | |
| n/a | Jack Radics | I can't wait | Pop | 2002 | 129 | |
| n/a | Tina Charles | I love to love | Oldie | 1976 | 130 | |
| n/a | Proclaimers | I'm on my way | Rock'n'Roll | 1988 | 119 | |
| n/a | Bon Jovi | In these arms tonight | Rock | 1993 | 123 | |
| n/a | Kylie Minogue | In your eyes | Pop | 2002 | 125 | |
| n/a | Nick Kamen | I promised myself | Pop | 1990 | 130 | |
| n/a | Atomic Kitten | It's ok | Pop | 2002 | 90 | |
| n/a | Slut | It was easier | Pop | 2000 | 94 | |
| n/a | Queen | I want to break free | Pop | 1984 | 108 | |
| n/a | Nik Kershaw | I won't let the sun go down on me | Pop | 1983 | 107 | |
| n/a | Robin Gibb | Juliet | Pop | 1983 | 130 | |
| n/a | Pink | Just like a pill | Pop | 2002 | 102 | |
| n/a | Juanes | La paga | Latin-Pop | 2004 | 101 | |
| n/a | Backstreet Boys | Larger than life | Pop | 1999 | 108 | |
| n/a | Fool's Garden | Lemon tree | Pop | 1996 | 144 | |
| n/a | Sofaplanet | Liebficken | Rock | 2001 | 136 | |
| n/a | Des'Ree | Life | Pop | 1998 | 105 | |
| n/a | Sweet | Little Willy | Oldie | 1972 | 126 | |
| n/a | Smokie | Living next door to Alice | Pop | 1976 | 123 | |
| n/a | Bonnie Tyler | Lost in France | Pop | 1977 | 117 | |
| n/a | Liquido | Love me | Rock | 2005 | 143 | |
| n/a | Edison Lighthouse | Love grows (where my Rosemary goes) | Oldie | 1970 | 110 | |
| n/a | Lido Brothers | Mambo Italiano | Latin-Pop | 2000 | 113 | |
| n/a | A*Teens | Mamma mia | Pop | 1999 | 135 | |
| n/a | Bangles | Manic monday | Pop | 1985 | 122 | |
| n/a | Counting Crows | Mr. Jones | Pop | 1994 | 142 | |
| n/a | Madonna | Music | Pop | 2000 | 119 | |
| n/a | Roy Orbison | Oh pretty woman | Oldie | 1964 | 124 | |
| n/a | Anastacia | One day in your life | Pop | 2002 | 118 | |
| n/a | Anastacia | Payd my dues | Pop | 2001 | 97 | |
| n/a | Miriam Makeba | Pata pata | Latin-Pop | 1994 | 130 | |
| n/a | Bellefire | Perfect bliss | Pop | 2001 | 106 | |
| n/a | Eros Ramazotti | Piu bella cosa | Pop | 1996 | 110 | |
| n/a | Men Without Hats | Pop goes the world | Pop | 1987 | 145 | |
| n/a | Huey Lewis & The News | Power of love | Pop | 1986 | 118 | |
| n/a | Liquido | Prostitute | Rock | 2005 | 134 | |
| n/a | Jeanette | Rocking on heaven's floor | Rock | 2004 | 124 | |
| n/a | Abba | S.O.S. | Pop | 1975 | 128 | |
| n/a | Hooters | Satellite | Folk-Rock | 1987 | 104 | |
| n/a | Eagle-Eye-Cherry | Save tonight | Pop | 1998 | 118 | |
| n/a | Laura Branigan | Self control | Pop | 1984 | 107 | |
| n/a | Earth, Wind & Fire | September | Pop | 1978 | 127 | |
| n/a | Tom Jones feat. Mousse T. | Sexbomb | Pop | 1999 | 123 | |
| n/a | Vengaboys | Shalala lala | Latin-Pop | 2000 | 123 | |
| n/a | Bap | Shoeshine | Deutsch-Rock | 2001 | 113 | |
| n/a | Santana | Smooth | Pop | 1999 | 116 | |
| n/a | Huey Lewis & The News | Stuck with you | Pop | 1986 | 121 | |
| n/a | Clout | Substitute | Oldie | 1978 | 104 | |
| n/a | Reamonn | Supergirl | Pop | 2000 | 116 | |
| n/a | Perez Prado & Rosemary Clooney | Sway | Oldie | 1959 | 100 | |
| n/a | Eurythmics | Sweet dreams (are made of this) | Pop | 1983 | 126 | |
| n/a | Liquido | Swing it | Rock | 1999 | 105 | |
| n/a | A*Teens | Upside down | 2000 | |||
| n/a | Jennifer Lopez | Let's get loud | Pop | 1999 | 104 | |
| n/a | Pussycat Dolls | Don't cha | Pop | 2005 | ||
| n/a | Abba | Thank you for the music | Pop | 1978 | 101 | |
| n/a | Shania Twain | That don't impress me much | Pop | 1999 | 124 | |
| n/a | Jay Seever | That's what you are looking for | Pop | 108 | ||
| n/a | Tina Turner | The best | Pop | 1991 | 104 | |
| n/a | Eileen Q | The Blackleg miners | Folk-Rock | 1997 | 134 | |
| n/a | Supertramp | The Logical song | Pop | 1979 | 122 | |
| n/a | Nik Kershaw | The riddle | Pop | 1984 | 102 | |
| n/a | Atomic Kitten | The tide is high | Pop | 2002 | 104 | |
| n/a | Eurythmics | There must be an angel | Pop | 1985 | ||
| n/a | Sasha | This is my time | Pop | 2002 | 130 | |
| n/a | Vonda Shepard | This old heart of mine | Pop | 2003 | 128 | |
| n/a | Jessica Folcker | To be able to love | Pop | 2000 | 99 | |
| n/a | Chumbawamba | Tubthumping | Rock | 1997 | 104 | |
| n/a | Ray Charles | Unchain my heart | 1961 | 153 | ||
| n/a | Vengaboys | Uncle John from Jamaica | Pop | 2000 | 104 | |
| n/a | Westlife | Uptown girl | Pop | 2001 | 129 | |
| n/a | Foreigner | Urgent | Pop | 1981 | 115 | |
| n/a | Righeira | Vamos a la playa | Latin-Pop | 1983 | 129 | |
| n/a | Shocking Blue | Venus | Pop | 1970 | 129 | |
| n/a | Buggles | Video killed the radio star | Pop | 1979 | 130 | |
| n/a | Billy Joel | We didn't start the fire | Pop | 1989 | 144 | |
| n/a | Puhdys | Wenn Träume sterben | Deutsch-Rock | 1979 | 133 | |
| n/a | DJ Bobo & Irene Cara | What a feeling | Pop | 2001 | 130 | |
| n/a | Madonna | What it feels like for a girl | Pop | 2000 | 105 | |
| n/a | Emma Burnton | What took you so long | Pop | 2001 | 118 | |
| n/a | Three Degrees | When will I see you again? | Pop | 1973 | 121 | |
| n/a | Bryan Adams & Mel C | When you're gone | Pop | 1999 | 124 | |
| n/a | Calling | Wherever you will go | Pop | 2001 | 112 | |
| n/a | Atomic Kitten | Whole again | Pop | 2000 | 94 | |
| n/a | Liquido | Why are you leaving? | Rock | 2002 | 148 | |
| n/a | Sweet | Wig-Wam Bam | Oldie | 1972 | 128 | |
| n/a | Marius Müller-Westernhagen | Willenlos | Pop | 1994 | 122 | |
| n/a | Troggs | With a girl like you | Oldie | 1966 | 114 | |
| n/a | U2 | With or without you | Pop | 1987 | 110 | |
| n/a | Black | Wondeful life | Pop | 1987 | 107 | |
| n/a | Sam the Sham & The Pharaos | Wooly Bully | Oldie | 1965 | 138 | |
| n/a | Scycs | Yellow island | Rock | 2000 | 121 | |
| n/a | Desmond Dekker & The Aces | You can get it if you really want | Oldie | 1970 | 128 | |
| n/a | Bon Jovi | You give love a bad name | Rock | 1986 | 123 | |
| n/a | Leo Sayer | You make me feel like dancing | Oldie | 1976 | 96 | |
| n/a | Marc Anthony | I need to know | Latin-Pop | 1999 | 115 | |
| n/a | Hooters | And we danced | Folk-Rock | 1985 | 145 | |
| n/a | Manfred Mann | Do Wah Diddy Diddy | Pop | 1963 | 128 | |
| n/a | Santa Esmeralda | Don't Let Me Be Misunderstood | Latin-Pop | 1977 | 118 | |
| n/a | Elkie Brooks | Fool if you think it's over | Pop | 1981 | 109 | |
| n/a | T. Rex | Get it on | Rock | 1971 | 127 | |
| n/a | Ray Parker Jr. | Ghostbusters | Pop | 1984 | 116 | |
| n/a | Pet Shop Boys | Go West | Pop | 1993 | 136 | |
| n/a | Eagles | Lyin' eyes | Pop | 1974 | 131 | |
| n/a | Smash Mouth | Walkin' on the sun | Rock | 1997 | 123 | |
| n/a | R.E.M. | What's the frequency, Kenneth? | Rock | 1994 | 95 | |
| n/a | Jermaine Jackson & Pia Zadora | When the rain begins to fall | 1984 | 153 | ||
| n/a | Billy Idol | White wedding | Rock | 1982 | 151 | |
| n/a | Bellamy Brothers | Let your love flow | Schlager | 1975 | 110 | |
| n/a | Rod Steward | Maggie May | Pop | 1971 | 130 | |
| n/a | Madonna | La isla bonita | Pop | 1987 | 119 | |
| n/a | Belinda Carlisle | Heaven is a place on earth | Pop | 1987 | 112 | |
| n/a | Rick Springfield | Jessie's girl | Pop | 1981 | 132 | |
| n/a | Men At Work | Who can it be now? | Pop | 1982 | 128 | |
| n/a | Kylie Minogue | I should be so lucky | Pop | 1988 | 117 | |
| n/a | Irena Cara | Flashdance (What a feeling) | Pop | 1983 | 125 | |
| n/a | Michael Jackson | Beat it | Pop | 1983 | 140 | |
| n/a | George Harrison | Got my mind set on you | Pop | 1987 | 150 | |
| n/a | Dirk Busch | So ist sie | Schlager | 126 | ||
| n/a | Mike & The Mechanics | Another Cup of Coffee | Pop | 1995 | ||
| n/a | Anastacia | Left outside alone | Pop | 2004 | 103 | |
| n/a | Gareth Gates | Anyone of us | Pop | 2002 | 107 | |
| n/a | Jennifer Lopez | Jenny from the block | Black music | 2002 | 100 | |
| n/a | Lenny Kravitz | Where are you running? | Rock | 2004 | 130 | |
| n/a | Nightwish | Nemo | Rock | 2004 | 124 | |
| n/a | Outkast | Roses | Pop | 2003 | 109 | |
| n/a | Rasmus | First day of my life | Rock | 2003 | 107 | |
| n/a | Sarah Connor | Bounce | Pop | 2002 | 96 | |
| n/a | Stacie Orrico | More to life | Pop | 2003 | 90 | |
| n/a | Kylie Minogue | Giving you up | Pop | 2004 | 125 | |
| n/a | Pickettywitch | Same old feeling | Oldie | 1970 | 130 | |
| n/a | Foundations | Baby now that I've found you | Oldie | 1967 | 118 | |
| n/a | Byrds | Mr. Tambourine man | Oldie | 1965 | 123 | |
| n/a | Mamas and Papas | Monday monday | Oldie | 1966 | 112 | |
| n/a | Richie Valens | La Bamba | Oldie | 1958 | 144 | |
| n/a | Dionne Warwick | Heartbreaker | Pop | 1982 | 101 | |
| n/a | Andy Kim | Rock me gently | Pop | 1974 | 123 | |
| n/a | Rubettes | Sugar baby love | Oldie | 1974 | 130 | |
| n/a | Gilbert O'Sullivan | Get down | Rock | 1973 | 123 | |
| n/a | Tony Christie | Amarillo | Oldie | 1972 | 136 | |
| n/a | Brian Hyland | Itsy Bitsy Teenie Weenie Yel. Polkadot Bikini | Oldie | 1960 | 123 | |
| n/a | Everly Brothers | Cathy's clown | Oldie | 1960 | 123 | |
| n/a | Peter & Gordon | A world without you | Oldie | 1964 | 130 | |
| n/a | Dawn | Knock three times | Oldie | 1971 | 123 | |
| n/a | Middle of the Road | Chirpy chirpy cheep cheep | Oldie | 1971 | 130 | |
| n/a | Barry White | You're the first, the last, my everything | Oldie | 1975 | 130 | |
| n/a | Labelle | Lady Marmalade | Pop | 1975 | 116 | |
| n/a | Smokie | Lay back in the arms of someone | Pop | 1977 | 123 | |
| n/a | Glen Campbell | Southern nights | Pop | 1977 | 95 | |
| n/a | Communards | Don't leave me this way | Pop | 1986 | 130 | |
| n/a | Finzy Kontini | Cha Cha Cha | Latin | 120 | ||
| n/a | Paloma San Basilio | Me gusta esta viva | Latin-Pop | 124 | ||
| n/a | Buster Poindexter | Mean spirited Sal | 116 | |||
![]() |
Chucci feat. YMA | Cuentame | Latin-Pop | 124 | ||
| n/a | Michael Chacon | La banana | Latin-Pop | 2000 | 124 | |
| n/a | Joee | Arriba | Latin | 2000 | 124 | |
| n/a | E-Type | Banca Banca | Latin-Pop | 2004 | 124 | |
| n/a | Andres Ballinas | Besame | Pop | 2000 | 120 | |
| n/a | Patricia Manterola | Tell you tell me | Pop | 2002 | 84 | |
| n/a | Celia Cruz | Rie y llora | Latin | 2003 | 124 | |
| n/a | Cyndi Lauper | Stay | Pop | 2004 | 124 | |
| n/a | Donato y Estefano | Y bailo | Latin-Pop | 1995 | 124 | |
| n/a | Franco de Vita | Traigo una pena | Latin | 124 | ||
| n/a | Maya | Candela | Pop | 124 | ||
| n/a | Perez Prado & Rosemary Clooney | In a little spanish town | Latin-Pop | 124 | ||
| n/a | Celinda Romero | Para Que Te Quedes Conmigo | 124 | |||
| n/a | Paolo Belli | Partita | Pop | 124 | ||
| n/a | Orquestra La Palabra | I'm going to Shenzhen | Black music | 124 | ||
| n/a | Sophie Ellis-Bextor | Murder on the dancefloor | Pop | 2001 | 118 | |
| n/a | Sugababes | Hole in the head | Pop | 2003 | 126 | |
| n/a | Heatwave | Boogie night | Soul | 1976 | 124 | |
| n/a | Gloria Gaynor | I am what I am | Pop | 1983 | 128 | |
| n/a | Carol King | Hardrock cafe | Pop | 1977 | 140 | |
| n/a | Black Eyed Peas | My humps | Black music | 2005 | 122 | |
| n/a | Rod Steward | Baby Jane | Pop | 1983 | 120 | |
| n/a | Vikki Carr | Can't take my eyes off you | Pop | 2002 | 120 | |
| n/a | Chris Rea | Road to hell | Pop | 1989 | 135 | |
| n/a | Suzi Quatro | Stumblin' In | Pop | 1978 | 130 | |
| n/a | Whiney Houston | How will I know | Pop | 1985 | 116 | |
| n/a | Leslie Gore | It's my party | Oldie | 1963 | 135 | |
| n/a | Ricky Martin | She bangs | Latin-Pop | 2000 | 142 | |
| n/a | Nek | Laura non c'è | Pop | 1997 | 126 | |
| n/a | Katie Melua | Crawling up a hill | Blues | 2004 | 126 | |
| n/a | Beach Boys | I can hear music | Pop | 1969 | 128 | |
| n/a | Albert Hammond | It Never Rains In Southern California | Pop | 1972 | 114 | |
| n/a | Eros Ramazotti | Fuoco nel fuoco | Pop | 2000 | 126 | |
| n/a | S Club 7 | Don't stop movin' | Pop | 2001 | 118 | |
| n/a | Santana | Oye como va | Pop | 1970 | 128 | |
| n/a | Anastacia | I'm outta love | Pop | 1999 | 118 | |
| n/a | Julio Iglesias | Gozar la vida | Latin-Pop | 2000 | 126 | |
| n/a | Loona | Escuchame | Latin-Pop | 2002 | 117 | |
| n/a | Debelah Morgan | Dance with me | Pop | 2000 | 114 | |
| n/a | Marc Anthony | Tragedy | Pop | 2002 | 114 | |
| n/a | Pink | Get the party started | Pop | 2001 | 128 | |
| n/a | Vanessa Paradis | Joe le Taxi | Pop | 1987 | 128 | |
| n/a | Abba | I do, I do, I do, I do, I do | Pop | 1975 | 118 | |
| n/a | Rod Steward | What am I gonna do | Pop | 1983 | 135 | |
| n/a | Rod Steward | Stone cold sober | Pop | 1975 | 122 | |
| n/a | Shania Twain | I'm gonna getcha good | Pop | 2002 | 120 | |
| n/a | Ross Mitchell His Band & Singers | Pepito | 128 | |||
| n/a | Sunset Strippers | Falling stars | Disco | 2005 | 126 | |
| n/a | Paul Cless | Suavemente | Latin-Pop | 2005 | 122 | |
| n/a | Drifters | Sweets for me sweet | Oldie | 1961 | 120 | |
| n/a | Murray Head | One night in Bangkok | Pop | 1985 | 108 | |
| n/a | Sniff and the Tears | Driver's seat | Rock | 1978 | 134 | |
| n/a | Bryan Ferry | Let's sitck together | Pop | 1976 | ||
| n/a | Salt'N'Pepa | Twist and shout | Pop | 1988 | ||
| n/a | Eric Clapton | Layla (Acoustic) | Rock | 1992 | 118 | |
| n/a | Ryan Paris | Dolce vita | Pop | 1983 | 121 | |
| n/a | Santana | Black magic woman | Rock | 1970 | 120 | |
| n/a | Rosenstolz | Ich bin ich (Wir sind wir) | Pop | 2006 | 124 | |
| n/a | Wir sind Helden | Von hier an blind | Pop | 2005 | 110 | |
| n/a | Mousse T. Feat. Emma Lanford | Is it 'cos I'm cool? | Pop | 2004 | 118 | |
| n/a | Sonny & Cher | It never rains in Southern California | Oldie | 128 | ||
| n/a | Klaus Lage Band | 1000 und eine Nacht | Pop | 124 | ||
| n/a | Andreas Haas | Baby I love you | Schlager | 122 | ||
| n/a | Boney M. | Ma Baker | Pop | 1977 | 129 | |
| n/a | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | Pop | 1983 | 120 | |
| n/a | KC & The Sunshine Band | Give it up | Pop | 1983 | 126 | |
| n/a | Owen Paul | My Favourite Waste Of Time | Pop | 1986 | 119 | |
| n/a | Lobo | Me and you and a dog named Boo | Oldie | 1971 | 121 | |
| n/a | Juli | Geile Zeit | Pop | 2004 | 108 | |
| n/a | Gazebo | Lunatic | Pop | 1983 | 127 | |
| n/a | Sugababes | Ugly | Pop | 2005 | 116 | |
| n/a | Coldplay | Talk | Pop | 2005 | 120 | |
| n/a | Robbie Williams | Tripping | Pop | 2005 | 118 | |
| n/a | Shakira | Don't bother | Latin-Pop | 2005 | 130 | |
| n/a | Bloodhound Gang | Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss | Pop | 2005 | 134 | |
![]() |
Cher | The Shoop Shoop Song | Pop | 1990 | 116 | |
| n/a | Paul McCartney | Fine line | Pop | 2005 | 115 | |
| n/a | America | A horse with no name | Rock | 1971 | ||
| n/a | Fettes Bot | Emanuela | Pop | 2005 | 128 | |
| n/a | Keane | This is the last time | Pop | 2005 | 132 | |
| n/a | Keane | Can't stop now | Pop | 2004 | 124 | |
| n/a | Diana Ross | Upside Down | Oldie | 1980 | 124 | |
| n/a | Maroon 5 | Makes Me Wonder | Black music | 2007 | 126 | |
| n/a | Natalie Merchant | Wonder | Pop | 1996 | 130 | |
| n/a | Sean Kingston | Beatiful Girls | Black music | 2008 | 132 | |
| n/a | Mighty Dub Cats | Magic carpet ride | 1998 | 128 | ||
| n/a | Wow | The night before you came | 93 | |||
| n/a | Mellow Trax | Sway | Latin-Pop | |||
![]() |
Dusty Springfield | In Private | Disco | 1989 | 130 | |
| n/a | Marietta | Fire and ice | Pop | 1986 | 136 | |
| n/a | Ace of Base | Cruel Summer (Originalversion) | Pop | 1998 | 117 | |



