Standard-Tänze
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Zeichenerklärung
Hit
Single
ungewöhnlich
Tanz-Klassiker
sehr schnell
sehr langsam
Hörprobe
Tanzmusik-Datenbank: Samba |
||||||
| Bw. | Interpret | Titel | Genre | Jahr | BpM | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | Juanes | A dios le pido | Latin-Pop | 2002 | 129 | |
| n/a | Toto | Africa | Pop | 1983 | 92 | |
| n/a | Loona | Baila mi ritmo | Latin-Pop | 2001 | 124 | |
| n/a | Alphaville | Big in Japan (Album version) | Pop | 1984 | 98 | |
| n/a | La Bouche | Bolingo | Disco | 1996 | 105 | |
| n/a | DJ Cubanito & Albert Zamora | Chica Bonita | Pop | 2001 | 130 | |
| n/a | La Bomba feat. Los Primos | Chiquitan | Pop | 1998 | 125 | |
| n/a | Dexys Midnight Runners | Come On Eileen | Pop | 1982 | 107 | |
| n/a | Seal | Crazy | Pop | 1990 | 103 | |
| n/a | Tina Charles | Dance little lady dance | Oldie | 1976 | 110 | |
| n/a | Abba | Dancing queen | Pop | 1976 | 100 | |
| n/a | Paradise Love Squad feat. Oli P. | Eivissa | Latin-Pop | 1998 | 131 | |
| n/a | Loona | Eschuchame | Latin-Pop | 2002 | 117 | |
| n/a | Olsen Brothers | Fly on the wings of love | Pop | 2000 | 104 | |
| n/a | Jan Delay aka Eissfeldt | Irgendwie, irgendwo, irgendwann | Pop | 1999 | 80 | |
| n/a | Queen | I want to break free | Pop | 1984 | 108 | |
| n/a | No Mercy | Kiss you all over | Pop | 1997 | 112 | |
| n/a | Juanes | La noche | Latin-Pop | 2004 | 106 | |
| n/a | Los del Rio | Macarena | Latin-Pop | 1996 | 137 | |
| n/a | Loona | Mamboleo | Latin-Pop | 1999 | 130 | |
| n/a | Lou Bega | Mambo Mambo | Latin-Pop | 1999 | 130 | |
| n/a | Heath Hunter & Pleasure Company | Master & servant | Pop | 1996 | 99 | |
| n/a | Geri Halliwell | Mi chico latino | Latin-Pop | 1999 | 135 | |
| n/a | Chicadee | Ooh la la | Latin-Pop | 1998 | 126 | |
| n/a | Gibson Brothers | Ooh what a life | Pop | 1983 | 120 | |
| n/a | Antique | Opa Opa | Latin-Pop | 2000 | 163 | |
| n/a | Gloria Estefan | Oye mi canto | Latin-Pop | 1990 | 161 | |
| n/a | Loona | Rhythm of the night | Latin-Pop | 2002 | 126 | |
| n/a | George McCrae | Rock your baby | Oldie | 1974 | 105 | |
| n/a | Aswad | Shine | Pop | 1994 | 104 | |
| n/a | No Angels | Something about us | Pop | 2002 | 106 | |
| n/a | Baccara | Sorry I'm a lady | Pop | 1977 | 129 | |
| n/a | Alphaville | Sounds like a melody | Pop | 1984 | 130 | |
| n/a | Shakira | Suerte | Latin-Pop | 2002 | 108 | |
| n/a | Tarkan | Simarik | Pop | 1999 | 130 | |
| n/a | Abba | Take a chance on me | Pop | 1978 | ||
| n/a | Tony Holiday | Tanze Samba mit mir (Liebelei) | Schlager | 1977 | ||
| n/a | Bucks Fizz | The land of make believe | Pop | 1982 | 85 | |
| n/a | Svala | The real me | Pop | 2001 | 99 | |
| n/a | Vengaboys | Uncle John from Jamaica | Pop | 2000 | 104 | |
| n/a | Purple Schulz | Verliebte Jungs | Schlager | 1985 | 111 | |
| n/a | Loona | Viva el amor | Latin-Pop | 2001 | 131 | |
| n/a | Gipsy Kings | Volare | Latin-Pop | 1989 | 116 | |
| n/a | Shakira | Whenever, wherever | Latin-Pop | 2002 | 108 | |
| n/a | No Mercy | Where do you go? | Pop | 1996 | 127 | |
| n/a | Baccara | Yes sir, I can Boogie | Oldie | 1994 | 123 | |
| n/a | Rufus & Chaka Khan | Ain't nobody | Pop | 1983 | 105 | |
| n/a | Manfred Mann | Do Wah Diddy Diddy | Pop | 1963 | 128 | |
| n/a | Santa Esmeralda | Don't Let Me Be Misunderstood | Latin-Pop | 1977 | 118 | |
| n/a | Madonna | La isla bonita | Pop | 1987 | 119 | |
| n/a | Q Connection | Java | Pop | 1999 | 89 | |
| n/a | Captain Jack | Iko Iko | Latin-Pop | 2001 | 105 | |
| n/a | Dirty Dancing | I have had the Time of my Life | Latin-Pop | 1987 | ||
| n/a | Dante Thomas | Get it on | Latin-Pop | 2004 | 100 | |
| n/a | ATC | Notte D'amore con te | Pop | 2000 | 132 | |
| n/a | Natasha Thomas | Save your kisses for me | Pop | 2004 | 97 | |
| n/a | Natasha Thomas | Why (does your love hurt so much) | Pop | 2003 | 98 | |
| n/a | Sean Paul | Get busy | Black music | 2002 | 100 | |
| n/a | Soul Control | Baila loco | Latin-Pop | 2004 | 120 | |
| n/a | Real Thing | You to me are everything | Pop | 1976 | 103 | |
| n/a | Mirjam's Dream | Take a look at me now | Pop | 1994 | 100 | |
| n/a | Hues Corporation | Rock the boat | Pop | 1974 | 108 | |
| n/a | Love Affair | Everlasting love | Oldie | 1968 | 122 | |
| n/a | Shirley & Company | Shame, shame, shame | Pop | 1975 | 101 | |
| n/a | Dr. Hook | When you in love with a beautiful woman | Pop | 1979 | 109 | |
| n/a | Los Martineli | Para Bailar | Latin | 104 | ||
| n/a | Thalia | De donde soy | Latin-Pop | 1997 | 104 | |
| n/a | Azuquita | Rumbakalao | 102 | |||
| n/a | Pandora | Sands of time | Latin-Pop | 1997 | 100 | |
| n/a | Batida | Zimbumba | 98 | |||
| n/a | Angelitos Negros | Mi corazon | Latin | 102 | ||
| n/a | Jaci Valesquez | Con tu amor | Latin | 102 | ||
| n/a | Raul | Sueno su boca | Latin | 102 | ||
| n/a | Danae | Ahora ven a bailar | Latin-Pop | 102 | ||
| n/a | Big Bad Voodoo Daddy | I wanne be just like you | Filmmusik | 1999 | 102 | |
| n/a | Emmanuel | Respirando | Latin-Pop | 1999 | 100 | |
| n/a | Carrapicho | Canto envolvente | Latin | 1998 | 100 | |
| n/a | Agua Loca | Gambajillo | Latin-Pop | 1996 | 102 | |
| n/a | Domino | Baila baila comigo | Latin-Pop | 1997 | 102 | |
| n/a | Marcela Morelo | Sin un beso | Latin-Pop | 2003 | 96 | |
| n/a | Marcela Morelo | Buen dia | Latin-Pop | 2003 | 100 | |
| n/a | Monkey Circus | El ritmo hafanana | Latin | 2003 | 100 | |
| n/a | Martinho Da Vila | Canta, canta minha gente | Latin-Pop | 1974 | 94 | |
| n/a | Ara Ketu | Mal acostumada | Latin | 100 | ||
| n/a | Harry Belafonte | Sweetheart from Venezuela | 1961 | 102 | ||
| n/a | Vio Friedmann | Life goes on | Pop | 102 | ||
| n/a | Klaus Hallen Tanzorchester | Feel | Pop | 100 | ||
| n/a | Klaus Hallen Tanzorchester | Yo sin ti | Pop | 98 | ||
| n/a | Klaus Hallen Tanzorchester | Buleria | Latin | 102 | ||
| n/a | Klaus Hallen Tanzorchester | Miss California | Pop | 102 | ||
![]() |
Canela Marron | Mecachis! | Latin | 100 | ||
| n/a | Ragga Pu | A-Chi-Li-Pu | 102 | |||
| n/a | Pinata | Ambosano | 102 | |||
| n/a | Cocoloco | Eo eai Que viva la noche | 102 | |||
| n/a | Hamyna | Es siempre fiesta | Latin-Pop | 102 | ||
| n/a | Dos Y Tres | Lo se | Latin-Pop | 100 | ||
| n/a | Cecilia Gayle | Amor a la Mexicana | 102 | |||
| n/a | Marcos Sales | Festa de um povo | 100 | |||
| n/a | El Coronel | Porque Si, Porque No | 1998 | 100 | ||
| n/a | Michael Chacon | La vida es un carnaval | Latin | 102 | ||
| n/a | Franco | Soy | Latin-Pop | 102 | ||
| n/a | Emma Bunton | Maybe | Pop | 2004 | 90 | |
| n/a | Sylvia Vrethammar | Hej da | Schlager | 2002 | 114 | |
| n/a | Bond | Senorita | New Age | 2004 | 100 | |
| n/a | Jesse Cook | Qadukka l Mayyas | 112 | |||
| n/a | Juanes | Mala gente | Latin-Pop | 2004 | 94 | |
| n/a | Shirley Bassey | Can't take my eyes off you | Pop | 2003 | 104 | |
| n/a | Paco Paco | Taka Takata | Latin-Pop | 1972 | 100 | |
| n/a | Ricky Martin | La copa de la vida (The cup of life) | Latin-Pop | 1998 | 120 | |
| n/a | Jennifer Lopez | Ain't it funny | Pop | 2001 | 100 | |
| n/a | King Africa | La Bomba | Latin-Pop | 2000 | 100 | |
| n/a | Kevin Lyttle | Turn me on | Pop | 2004 | 102 | |
| n/a | Celine Dion | I'm alive | Pop | 2002 | 102 | |
| n/a | UB 40 | I got you babe | Pop | 1985 | 92 | |
| n/a | Raggio Di Luna | Comanchero | Pop | 1984 | 104 | |
| n/a | John Paul Young | Love is in the air | Pop | 1977 | 120 | |
| n/a | Kool & The Gang | Ladies night | Black music | 2004 | 102 | |
| n/a | Matt Bianco | Half a minute | Pop | 1984 | 106 | |
| n/a | Munich Symphonic Sound Orchestra | La camisa negra | Klassik | 2005 | 96 | |
| n/a | Philippe Cataldo | Les Divas du dancing | Pop | 1986 | 102 | |
| n/a | Benjie | Dancehallshit | Black music | 2004 | 100 | |
| n/a | Manu Chao | Desaparecido | Latin | 1999 | 96 | |
| n/a | Suburban Kids with Biblical Names | Trumpets and violins | Pop | 2004 | 126 | |
| n/a | Wee Papa Girl Rappers | Wee rule | Pop | 1988 | ||
| n/a | Milli Vanilli | Girl you know it's true | Pop | 1988 | ||
| n/a | Inner Circle | Games people play | Pop | 1994 | ||
| n/a | Papa Winnie | Someday, new day | Pop | 94 | ||
| n/a | Bob Sinclair | Love generation | Pop | 2005 | 128 | |
| n/a | Shania Twain | Juanita | Pop | 90 | ||
| n/a | Shania Twain | Forever & for always | Pop | 90 | ||
| n/a | Michael Holm | So weit die Füße tragen | Schlager | |||
| n/a | John Paul Young | Standing in the rain | Pop | 1977 | 122 | |
| n/a | Gipsy Kings | Bamboleo | Latin-Pop | 120 | ||
| n/a | Nicki | Wegen Dir | Schlager | 1986 | 104 | |
| n/a | Reinhard Mey | Über den Wolken | Liedermacher | 1974 | 129 | |
| n/a | Notorious B.I.G. | Nasty girl | Black music | 2006 | 106 | |
| n/a | Agua Loca | Cumbara | Latin-Pop | 2003 | 102 | |
| n/a | Sean Paul | We be burnin' | Pop | 2005 | 117 | |
| n/a | R. Kelly | Burn it up | Pop | 2005 | ||
| n/a | Wise Guys | Mädchen lach doch mal! | Pop | 1999 | ||
| n/a | Jennifer Lopez | Que Hiciste | Latin-Pop | 2007 | 118 | |
| n/a | Reinhard Fendrich | Angelina | Schlager | 92 | ||
| n/a | Billy Crawford | Trackin' | Black music | 2002 | 102 | |
| n/a | Earth, Wind & Fire | Fantasy | Pop | 1978 | 90 | |
| n/a | Bill Withers | Lovely day | Pop | 1977 | 98 | |
| n/a | George Michael | I want your sex | Pop | 1987 | 100 | |
| n/a | Lionel Richie | All night long | Pop | 1983 | 112 | |
| n/a | Eric Clapton | I shot the sheriff | Pop | 1974 | 95 | |
| n/a | Black Eyed Peas | Mas que nada | Black music | 2006 | 100 | |
| n/a | Ärzte | Meine Ex(plodierte Freundin) | Rock | 1995 | 120 | |
| n/a | Baha Men | Best years of our lifes | Pop | 2001 | 120 | |
| n/a | Marquess | Vayamos Compañeros | Latin-Pop | 2007 | 117 | |
| n/a | Marquess | El temperamento | Latin-Pop | 2006 | 104 | |
| n/a | Miami Sound Machine | Conga | Latin-Pop | 1985 | 122 | |
| n/a | Usher | You Make Me Wanna | Black music | 1997 | 92 | |
| n/a | Los Autenticos Decadentes | El Murguero (Remasterized 2001) | Latin | 2001 | ||
| n/a | Wow | The night before you came | 93 | |||
| n/a | Missiego | Lola | Latin-Pop | |||
| n/a | Hugo Strasser Orchester | Brazil | 1982 | |||
| n/a | Beyonce & Shakira | Beautiful Liar | Black music | 2007 | 96 | |
![]() |
Mark Medlock & Dieter Bohlen | You Can Get It (Modern Mix) | 2007 | 122 | ||


