Standard-Tänze
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Zeichenerklärung
Hit
Single
ungewöhnlich
Tanz-Klassiker
sehr schnell
sehr langsam
Hörprobe
Tanzmusik-Datenbank: Salsa |
||||||
| Bw. | Interpret | Titel | Genre | Jahr | BpM | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | Juanes | A dios le pido | Latin-Pop | 2002 | 129 | |
| n/a | Product B&G feat. Carlos Santana | Dirty dancin' | Pop | 2002 | 111 | |
| n/a | Paradise Love Squad feat. Oli P. | Eivissa | Latin-Pop | 1998 | 131 | |
| n/a | Loona | Eschuchame | Latin-Pop | 2002 | 117 | |
| n/a | Terry | La Habana Esta De Fiesta | Latin-Pop | 129 | ||
| n/a | Juanes | La noche | Latin-Pop | 2004 | 106 | |
| n/a | Em Loones | My lovely Senoritas | Latin-Pop | 2000 | 130 | |
| n/a | Chicadee | Ooh la la | Latin-Pop | 1998 | 126 | |
| n/a | Orishas | Represent, Cuba | Latin-Pop | 2004 | ||
| n/a | Dirty Dancing | I have had the Time of my Life | Latin-Pop | 1987 | ||
| n/a | Soul Control | Baila loco | Latin-Pop | 2004 | 120 | |
| n/a | Beata Domingo | Corazon salvaje | 102 | |||
| n/a | Willy Paranda | Aqua de coco | 102 | |||
| n/a | Aventura | Obsesion | Latin-Pop | 2004 | ||
| n/a | La Sabrosura | El hombre aquel | Latin | |||
| n/a | Grupo Niche | Cali Pachanguero | Latin | 1984 | ||
| n/a | Rey Ruiz | No me acostumbro | Latin | 1992 | ||
| n/a | Los Titanes | Por Retenerte | Latin | |||
| n/a | Michael Chacon | La vida es un carnaval | Latin | 102 | ||
| n/a | Franco | Soy | Latin-Pop | 102 | ||
| n/a | Celia Cruz | Yo Vivire (I will survive) | Latin-Pop | 2000 | 118 | |
| n/a | Sylvia Vrethammar | Ay, ay, ay, ay | Schlager | 2002 | 114 | |
| n/a | Jesse Cook | Qadukka l Mayyas | 112 | |||
| n/a | Ricky Martin | La copa de la vida (The cup of life) | Latin-Pop | 1998 | 120 | |
| n/a | Manu Chao | Desaparecido | Latin | 1999 | 96 | |
| n/a | Kaoma | Dancado Lambada | Latin-Pop | |||
| n/a | Gentleman | Intoxication | Pop | 112 | ||
| n/a | Henry Valentino | Liebes altes Haus | Schlager | 92 | ||
| n/a | Tony Esposito | Kalimba de luna | Latin-Pop | 1984 | ||
| n/a | Herbert Grönemeyer | Mambo | Pop | 1984 | ||
![]() |
Simply Red | Perfect love | Pop | 2005 | 158 | |
| n/a | Chroma Latina | Piu che puoi | Latin-Pop | 2003 | ||
| n/a | Shakira | Hips don't lie | 2006 | |||
| n/a | Fruko y Orquesta | Bilongo (La negra Tomasa) | Latin | |||
| n/a | Frankie Ruiz | Complicame | Latin | |||
| n/a | Puerto Rican Power | Cuando Faltas Tu | Latin | |||
| n/a | Gloria Estefan | Salsa Caliente | Latin-Pop | |||

