Standard-Tänze
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Foxtrott
Langsamer Walzer
Quickstep
Slowfox
Tango
Wiener Walzer
Latein-Tänze
Cha Cha Cha
Jive
Paso Doble
Rumba
Samba
Salsa & Co
Bachata
Mambo
Merengue
Salsa
Sonstige Tänze
Blues
Boogie Woogie
DiskoFox
HipHop
Rock'n'Roll
Tango Argentino
Zeichenerklärung
Hit
Single
ungewöhnlich
Tanz-Klassiker
sehr schnell
sehr langsam
Hörprobe
Tanzmusik-Datenbank: DiskoFox |
||||||
| Bw. | Interpret | Titel | Genre | Jahr | BpM | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | Sash! | Adelante | Disco | 1999 | 135 | |
| n/a | Blue Nature | A life so changed | Disco | 1999 | 137 | |
| n/a | Prinzen | Alles nur geklaut (Gitarrenmix) | Pop | 1994 | 160 | |
| n/a | Kim Lukas | All I really want | Disco | 1999 | 128 | |
| n/a | Beam vs. Cyrus | All over the world | Disco | 2002 | 137 | |
| n/a | Bloodhound Gang | Along comes Mary | Rock | 1999 | 153 | |
| n/a | Madonna | American pie | Pop | 2000 | 123 | |
| n/a | X-Perience | A neverending dream | Disco | 1996 | 135 | |
| n/a | Lionel Richie | Angel | Pop | 2001 | 128 | |
| n/a | M.C.SAR & The real McCoy | Another night | Disco | 1993 | 126 | |
| n/a | Gigi D'Agostino | Another way | Disco | 2000 | 130 | |
| n/a | Sunbeam | Arms of heaven | Disco | 1996 | 153 | |
| n/a | ATC | Around the world | Pop | 2001 | 131 | |
| n/a | Loona | Bailando | Latin-Pop | 1998 | 133 | |
| n/a | Aqua | Barbie girl | Pop | 1997 | 130 | |
| n/a | Ace of Base | Beautiful life | Pop | 1995 | 136 | |
| n/a | Jan Wayne | Because the night | Disco | 2002 | 142 | |
| n/a | La Bouche | Be my lover | Pop | 1995 | 135 | |
| n/a | Gigi D'Agostino | Bla bla bla | Disco | 1999 | 133 | |
| n/a | Westlife | Bop bop baby | Pop | 2002 | 130 | |
| n/a | Rednex | Cotton eye Joe | Pop | 1994 | 131 | |
| n/a | Alcazar | Crying at the discoteque | Disco | 2001 | 137 | |
| n/a | Daddy DJ | Daddy DJ | Disco | 2001 | 135 | |
| n/a | Kosmanova | Danse avec moi | Disco | 2000 | 136 | |
| n/a | N-Trance | Da ya think I'm sexy? | Disco | 1997 | 113 | |
| n/a | Wolfgang Petry | Die längste Single der Welt | Schlager | 1999 | 130 | |
| n/a | ATB | Don't stop | Disco | 1999 | 134 | |
| n/a | Lionel Richie | Don't stop the music | Pop | 2000 | 124 | |
| n/a | Music Instructor | Dream a little dream | Disco | 1999 | 166 | |
| n/a | Dario G. | Dream to me | Pop | 2001 | 135 | |
| n/a | Drunkenmonkey | E (as in Eveline) | Disco | 2002 | 140 | |
| n/a | Sash! | Ecuador | Disco | 1997 | 134 | |
| n/a | N-Trance | Electronic pleasure | Disco | 1995 | 135 | |
| n/a | Starsplash | Endless fantasy | Disco | 2003 | 143 | |
| n/a | Starsplash | Free | Disco | 2002 | 144 | |
| n/a | Gala | Freed from desire | Disco | 1996 | 130 | |
| n/a | Scooter | Friends | Disco | 1995 | 183 | |
| n/a | DJ Sammy & Yanou | Heaven | Disco | 2001 | 137 | |
| n/a | Jennifer Saunders | Holding out for a hero | Pop | 2004 | 151 | |
| n/a | Mad'house | Holiday | Disco | 2002 | 129 | |
| n/a | Monica Naranjo | I ain't gonna cry | Pop | 2002 | 124 | |
| n/a | Krayzee feat. C.C.Catch | I can lose my heart tonight | Pop | 1999 | 122 | |
| n/a | Toni Braxton | I don't want to | Pop | 1997 | 123 | |
| n/a | John Davies | I promised myself | Pop | 2000 | 130 | |
| n/a | Weather girls | It's raining men | Pop | 1982 | 135 | |
| n/a | Mel C | I turn to you | Pop | 2000 | 148 | |
| n/a | Sash! | La primavera | Disco | 1998 | 136 | |
| n/a | Loona | Latino lover | Latin-Pop | 2000 | 132 | |
| n/a | Prezioso feat. Marvin | Let me stay | Disco | 2000 | 133 | |
| n/a | Mark Oh' | Let this party never end | Disco | 2002 | 140 | |
| n/a | Kate Ryan | Libertine | Pop | 2003 | 137 | |
| n/a | Mad'house | Like a prayer | Pop | 2002 | 129 | |
| n/a | A*Teens | Mamma mia | Pop | 1999 | 135 | |
| n/a | Green Court | Moonflight | Disco | 1999 | 140 | |
| n/a | ATC | My heart beats like a drum | Pop | 2000 | 131 | |
| n/a | French Affair | My heart goes boom | Pop | 2000 | 130 | |
| n/a | Jan Wayne | Only you | Disco | 2002 | 141 | |
| n/a | Anastacia | Payd my dues | Pop | 2001 | 97 | |
| n/a | Gibson Brothers | Que sera me vida | Pop | 1979 | 130 | |
| n/a | Gloria Gaynor | Reach out I'll be there | Pop | 1975 | 123 | |
| n/a | Modern Talking | Ready for the victory | Pop | 2002 | 137 | |
| n/a | Doop | Ridin' | Disco | 1996 | 139 | |
| n/a | Sailor Moon | Sailor Moon | Disco | 1996 | 163 | |
| n/a | LTD | Save the world (Action Man) | Pop | 1999 | 136 | |
| n/a | Lasgo | Something | Disco | 2001 | 140 | |
| n/a | Prezioso feat. Marvin | Somebody | Disco | 2002 | 136 | |
| n/a | Djs @ Work | Someday | Disco | 2001 | 140 | |
| n/a | Passion Fruit | Sun fun baby | Pop | 2000 | 136 | |
| n/a | Dance nation | Sunshine | Disco | 2001 | 137 | |
| n/a | Gigi D'Agostino | Super | Disco | 2001 | 135 | |
| n/a | Soft Cell | Tainted love | Pop | 1981 | ||
| n/a | Pharao | Temple of love | Disco | 1997 | 137 | |
| n/a | Europe | The final countdown 2000 | 1999 | 130 | ||
| n/a | Gigi D'Agostino | The riddle | Pop | 2000 | 127 | |
| n/a | Novaspace | Time after time | Disco | 2002 | 137 | |
| n/a | Djs @ Work | Time to wonder | Disco | 2002 | 136 | |
| n/a | Sylver | Turn the tide | Disco | 2001 | 137 | |
| n/a | Vengaboys | Up and down | Pop | 1998 | 136 | |
| n/a | Prezioso feat. Marvin | Voices | Disco | 2000 | 132 | |
| n/a | DJ Bobo & Irene Cara | What a feeling | Pop | 2001 | 130 | |
| n/a | Mark Oh' | When the children cry | Disco | 2002 | 141 | |
| n/a | Future Breeze | Why don't you dance with me? | Disco | 1996 | 136 | |
| n/a | Desire | Why me? | Disco | 2003 | 125 | |
| n/a | Sash! | With my own eyes | Disco | 2000 | 136 | |
| n/a | Mark Oh' | Words | Disco | 2003 | 144 | |
| n/a | Kylie Minogue | Your disco needs you | Disco | 2001 | 128 | |
| n/a | Modern Talking | You are not alone | Pop | 1999 | 128 | |
| n/a | Pet Shop Boys | Go West | Pop | 1993 | 136 | |
| n/a | Sharon Williams | Life is so strong | Pop | 1999 | 134 | |
| n/a | Madonna | Hung up | Pop | 2005 | 126 | |
| n/a | Alcazar | This is the world we live in | Pop | 2004 | 124 | |
| n/a | Atomic Kitten | Be with you | Pop | 2002 | 128 | |
| n/a | Daniel Hoppe Feat. Paul King | Love & Pride 2005 | Disco | 2005 | 124 | |
| n/a | Eric Prydz | Call on me | Disco | 2004 | 127 | |
| n/a | Kate Ryan | Desanchantee | Disco | 2002 | 141 | |
| n/a | Novaspace | Run to you | Disco | 2003 | 136 | |
| n/a | Gilbert O'Sullivan | Get down | Rock | 1973 | 123 | |
| n/a | Boney M. | Rivers of Babylon | Pop | 1978 | 116 | |
| n/a | Chic | Le freak | Disco | 1978 | 122 | |
| n/a | Communards | Don't leave me this way | Pop | 1986 | 130 | |
| n/a | Danzel | Pump it up | Pop | 2004 | 130 | |
| n/a | Enrique Iglesias | Be With You | Latin-Pop | 1999 | ||
| n/a | Jennifer Lopez | Waiting for tonight | Pop | 1999 | 124 | |
| n/a | Vanessa Amorosi | Absolutely everybody | Pop | 2000 | 127 | |
| n/a | Marianne Rosenberg | Er gehört zu mir | Schlager | 1975 | 132 | |
| n/a | Ricky Martin | La copa de la vida (The cup of life) | Latin-Pop | 1998 | 120 | |
| n/a | Evelyn Thomas | High energy | Disco | 1984 | 124 | |
| n/a | Shapeshifters | Lola's theme | Disco | 2001 | 124 | |
| n/a | Kylie Minogue | On a night like this | Pop | 2000 | 130 | |
| n/a | LMC vs. U2 | Take Me To the Clouds Above | Disco | 2004 | 130 | |
| n/a | Sunset Strippers | Falling stars | Disco | 2005 | 126 | |
| n/a | Say Hi To Your Mom | Pop music of the future | Pop | 2004 | 124 | |
| n/a | Madonna | Sorry | Pop | 2006 | 132 | |
| n/a | Bob Sinclair | Love generation | Pop | 2005 | 128 | |
| n/a | Shania Twain | Up! | Pop | 126 | ||
| n/a | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | Pop | 1983 | 120 | |
| n/a | Bloodhound Gang | Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss | Pop | 2005 | 134 | |
| n/a | Groove coverage | On the radio | Pop | 2006 | 128 | |
| n/a | Basshunter | Boten Anna | Disco | 2006 | 138 | |
| n/a | Cascada | Everytime we touch | Disco | 2006 | 140 | |
| n/a | Daft Punk | One more time | Disco | 2000 | ||
| n/a | DJ Ötzi | Ein Stern (der deinen Namen trägt) | Schlager | 2007 | 126 | |
| n/a | Herbert Grönemeyer | Mambo | Pop | 1984 | ||
| n/a | Bonnie Tyler | Heaven | Pop | 1977 | 128 | |
| n/a | Hermes House Band | Can't Take My Eyes Off Of You | Pop | 2000 | 134 | |
| n/a | Mika | Relax (Take it easy) | Disco | 2006 | 122 | |
| n/a | Matthias Reim | Die sollen alle weggehen | Pop | 1991 | 145 | |
| n/a | Matthias Reim | Verdammt - ich lieb' dich | Pop | 1990 | 226 | |
| n/a | Nena | Willst Du Mit Mir Gehn | Pop | 2005 | 145 | |
| n/a | Ich+Ich | Vom selben Stern | Pop | 2007 | 144 | |
| n/a | Cascada | What hurts the most | Disco | 2008 | 140 | |
| n/a | Chris Roberts | Ich bin verliebt in die Liebe | Schlager | 1970 | 145 | |
| n/a | Peter, Björn und John | Young folks | Elektro | 2008 | 138 | |
| n/a | Kylie Minogue | In my arms | Pop | 2008 | 128 | |
| n/a | Peter Kent | It's a Real Good Feeling | Disco | 1979 | ||
| n/a | Groove coverage | God is a girl | Disco | 2002 | ||
| n/a | 101 Strings | dance Max | ||||
| n/a | Kate Ryan | Voyage Voyage | Pop | 2007 | 140 | |
| n/a | David Craig | Young folks | 2008 | |||
